Rohre und Ringe, vorgedreht
Außen und innen vorgedrehte Rohre und Ringe aus Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgraphit, gemäß DIN EN 16482. Nachfolgend die lieferbaren Innendurchmesser sowie die allgemeinen technischen Angaben zu Bearbeitungszugabe, Toleranzen, Geradheit, Ovalität/Wölbung und Festigkeit.
Technische Angaben
Lieferbare Innendurchmesser / Mindestwandstärke 20 mm Ø in mm, alle vier Werkstoffe durchgehend verfügbar
Der Außendurchmesser wird im Lieferprogramm nicht einzeln je Innendurchmesser aufgeführt, nur als Gesamtbereich (ca. Ø 50 – 740 mm) in der Programmübersicht. Weitere Werkstoffausführungen auf Anfrage lieferbar in EN-GJL-HB 150 (5.1103), EN-GJL-300 (5.1308), EN-GJS-400-18C-LT (5.3123), EN-GJS-400-18C-RT (5.3124) und EN-GJS-700-2C (5.3303).
| Ø innen mm | GG 25 | GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ||||
| 33 | ||||
| 38 | ||||
| 43 | ||||
| 48 | ||||
| 53 | ||||
| 58 | ||||
| 63 | ||||
| 68 | ||||
| 73 | ||||
| 78 | ||||
| 83 | ||||
| 88 | ||||
| 93 | ||||
| 98 | ||||
| 103 | ||||
| 108 | ||||
| 113 | ||||
| 118 | ||||
| 122 | ||||
| 128 | ||||
| 133 | ||||
| 138 |
| Ø innen mm | GG 25 | GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 |
|---|---|---|---|---|
| 142 | ||||
| 148 | ||||
| 152 | ||||
| 158 | ||||
| 162 | ||||
| 168 | ||||
| 172 | ||||
| 177 | ||||
| 182 | ||||
| 188 | ||||
| 193 | ||||
| 197 | ||||
| 208 | ||||
| 217 | ||||
| 228 | ||||
| 237 | ||||
| 248 | ||||
| 252 | ||||
| 258 | ||||
| 268 | ||||
| 278 | ||||
| 288 | ||||
| 298 |
| Ø innen mm | GG 25 | GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 |
|---|---|---|---|---|
| 308 | ||||
| 318 | ||||
| 328 | ||||
| 338 | ||||
| 348 | ||||
| 358 | ||||
| 368 | ||||
| 378 | ||||
| 388 | ||||
| 398 | ||||
| 408 | ||||
| 417 | ||||
| 428 | ||||
| 438 | ||||
| 447 | ||||
| 467 | ||||
| 497 | ||||
| 518 | ||||
| 522 | ||||
| 547 | ||||
| 573 | ||||
| 597 | ||||
| 608 |
Aufgeführte Abmessungen stellen die Liefermöglichkeiten dar, nicht die Abbildung des aktuellen Lagerbestandes. Verfügbarkeiten bitte anfragen.
Mindestbearbeitungszugabe bezogen auf Radius bzw. halbe Strangbreite, nach DIN EN 16482
| Lamellengraphit · GG 25 | ||
|---|---|---|
| Ø mm | kreisförmig mm | rechteckig mm |
| 20 – 50 | 2,0 | 2,5 |
| 50 – 100 | 3,0 | 3,5 |
| 100 – 200 | 4,0 | 4,5 |
| 200 – 300 | 6,0 | 6,5 |
| 300 – 400 | 7,0 | 7,5 |
| 400 – 500 | 9,0 | 9,5 |
| 500 – 650 | 11,0 | 11,5 |
| Kugelgraphit · GGG 40 / 50 / 60 | ||
|---|---|---|
| Ø mm | kreisförmig mm | rechteckig mm |
| 20 – 50 | 3,0 | 3,5 |
| 50 – 100 | 4,0 | 4,5 |
| 100 – 200 | 5,0 | 5,5 |
| 200 – 300 | 7,0 | 7,5 |
| 300 – 400 | 8,0 | 8,5 |
| 400 – 500 | 10,0 | 10,5 |
| 500 – 650 | 12,0 | 12,5 |
Bei rechteckigen Gussstücken ist die Breite das längste Maß des Querschnitts. Für vorgedrehte Rohre gilt zusätzlich die feste Bearbeitungszugabe von 3 mm zum Fertigmaß (außen und innen), siehe technische Angaben oben.
Abmessungstoleranzen, Geradheit, Ovalität identisch für Lamellen- und Kugelgraphit
> 100 – 150 mm: ± 1,5 mm
> 150 – 300 mm: ± 2,0 mm
> 300 mm: ± 3,0 mm
2.000 mm Länge: 4,0 mm / 6,0 mm
3.000 mm Länge: 6,0 mm / 9,0 mm
50 – 100 mm: 1 mm
100 – 200 mm: 2 mm
200 – 300 mm: 4 mm
> 300 mm: 5 mm, darüber nach Absprache
Zugfestigkeit / Brinellhärte
| GG 25 · EN-GJL-250 C | |||
|---|---|---|---|
| Ø mm | Rm min. MPa | HBW | |
| 20 – 50 | 195 | 170 – 240 | |
| 50 – 100 | 180 | ||
| 100 – 200 | 165 | ||
| 200 – 400 | 155 | ||
| GGG 40 / 50 / 60 · Kugelgraphit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Ø mm | Rp0,2 MPa | Rm MPa | HBW |
| GGG 40 | 20–60 | 250 | 400 | 130–180 |
| 60–120 | 250 | 390 | ||
| 120–400 | 240 | 370 | ||
| GGG 50 | 20–60 | 320 | 500 | 150–240 |
| 60–120 | 300 | 450 | ||
| 120–400 | 290 | 420 | ||
| GGG 60 | 20–60 | 370 | 600 | 200–290 |
| 60–120 | 360 | 600 | ||
| 120–400 | 340 | 440 | ||
Dehngrenze Rp0,2, Zugfestigkeit Rm und Brinellhärte HBW jeweils Mindestwerte nach DIN EN 16482. Qualitätsmanagement zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015, Lieferungen mit Abnahmen nach DNV, Lloyds Register und ABS sowie Prüfzeugnissen nach DIN EN 10204 möglich.
