Vierkant und Flach, roh
Rohe Vierkant-, Quadrat- und Flachstangen aus Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgraphit, gemäß DIN EN 16482. Nachfolgend die Abmessungsbereiche je Werkstoff, die im Programm gelisteten Standardquerschnitte sowie die allgemeinen technischen Angaben zu Bearbeitungszugabe, Toleranzen, Geradheit, Wölbung und Festigkeit.
Abmessungsbereich je Werkstoff
| Werkstoff | Rechteck (Flach) mm | Quadrat (Vierkant) mm |
|---|---|---|
| EN-GJL-250 C (GG 25) | 30 × 30 – 410 × 650 | 20 – 600 |
| EN-GJS-400-15 C (GGG 40) | 30 × 40 – 410 × 650 | 25 – 600 |
| EN-GJS-500-7 C (GGG 50) | 30 × 40 – 410 × 650 | 30 – 600 |
| EN-GJS-600-3 C (GGG 60) | auf Anfrage | auf Anfrage |
Weitere Werkstoffausführungen auf Anfrage lieferbar in EN-GJL-HB 150 (5.1103), EN-GJL-300C (5.1308), EN-GJS-400-18C-LT (5.3123), EN-GJS-400-18C-RT (5.3124) und EN-GJS-700-2C (5.3303). Vierkant- und Flachzuschnitte werden nach Kundenwunsch in gesägter Ausführung aus dem nächstgrößeren Querschnitt kurzfristig gefertigt.
Lieferbare Abmessungen alle 154 gelisteten Querschnitte, Standardabmessung bzw. auf Anfrage
| mm | GG 25 | GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 |
|---|---|---|---|---|
| 30 × 30 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 35 × 35 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 40 × 40 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 50 × 40 | Anfrage | Anfrage | ||
| 50 × 45 | Anfrage | Anfrage | ||
| 50 × 50 | Anfrage | |||
| 55 × 55 | Anfrage | Anfrage | ||
| 60 × 30 | Anfrage | Anfrage | ||
| 60 × 40 | Anfrage | |||
| 60 × 50 | Anfrage | Anfrage | ||
| 60 × 60 | Anfrage | |||
| 65 × 65 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 70 × 30 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 70 × 40 | Anfrage | Anfrage | ||
| 70 × 50 | Anfrage | Anfrage | ||
| 70 × 60 | Anfrage | Anfrage | ||
| 70 × 70 | Anfrage | |||
| 75 × 55 | Anfrage | Anfrage | ||
| 80 × 30 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 80 × 40 | Anfrage | Anfrage | ||
| 80 × 50 | Anfrage | Anfrage | ||
| 80 × 60 | Anfrage | Anfrage | ||
| 80 × 70 | Anfrage | |||
| 80 × 80 | Anfrage | |||
| 85 × 55 | Anfrage | Anfrage | ||
| 90 × 30 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 90 × 40 | Anfrage | Anfrage | ||
| 90 × 50 | Anfrage | Anfrage | ||
| 90 × 60 | Anfrage | Anfrage | ||
| 90 × 70 | Anfrage | Anfrage | ||
| 90 × 80 | Anfrage | Anfrage | ||
| 90 × 90 | Anfrage | |||
| 95 × 45 | Anfrage | Anfrage | ||
| 95 × 60 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 95 × 95 | Anfrage | Anfrage | ||
| 100 × 30 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 100 × 40 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 100 × 50 | Anfrage | Anfrage | ||
| 100 × 60 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 100 × 70 | Anfrage | Anfrage | ||
| 100 × 80 | Anfrage | Anfrage | ||
| 100 × 90 | Anfrage | Anfrage | ||
| 100 × 100 | Anfrage | |||
| 105 × 105 | Anfrage | Anfrage | ||
| 110 × 30 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 110 × 40 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 110 × 50 | Anfrage | Anfrage | ||
| 110 × 60 | Anfrage | Anfrage | ||
| 110 × 70 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 110 × 80 | Anfrage | Anfrage | ||
| 110 × 90 | Anfrage | Anfrage | ||
| 110 × 100 | Anfrage | Anfrage |
| mm | GG 25 | GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 |
|---|---|---|---|---|
| 110 × 110 | Anfrage | |||
| 115 × 85 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 115 × 100 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 115 × 115 | Anfrage | Anfrage | ||
| 120 × 40 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 120 × 50 | Anfrage | Anfrage | ||
| 120 × 60 | Anfrage | Anfrage | ||
| 120 × 70 | Anfrage | Anfrage | ||
| 120 × 80 | Anfrage | Anfrage | ||
| 120 × 90 | Anfrage | Anfrage | ||
| 120 × 100 | Anfrage | Anfrage | ||
| 120 × 110 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 120 × 120 | Anfrage | |||
| 125 × 125 | Anfrage | Anfrage | ||
| 130 × 40 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 130 × 50 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 130 × 60 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 130 × 70 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 130 × 80 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 130 × 90 | Anfrage | Anfrage | ||
| 130 × 100 | Anfrage | Anfrage | ||
| 130 × 110 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 130 × 130 | Anfrage | |||
| 135 × 135 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 140 × 50 | Anfrage | Anfrage | ||
| 140 × 70 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| 140 × 80 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 140 × 90 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 140 × 100 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 140 × 110 | Anfrage | Anfrage | ||
| 140 × 120 | Anfrage | Anfrage | ||
| 140 × 140 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 150 × 50 | Anfrage | |||
| 150 × 60 | Anfrage | Anfrage | ||
| 150 × 80 | Anfrage | Anfrage | ||
| 150 × 90 | Anfrage | Anfrage | ||
| 150 × 100 | Anfrage | Anfrage | ||
| 150 × 120 | Anfrage | Anfrage | ||
| 150 × 130 | Anfrage | Anfrage | ||
| 150 × 150 | Anfrage | Anfrage | ||
| 155 × 105 | Anfrage | |||
| 160 × 60 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 160 × 70 | Anfrage | Anfrage | ||
| 160 × 90 | Anfrage | Anfrage | ||
| 160 × 100 | Anfrage | Anfrage | ||
| 160 × 110 | Anfrage | Anfrage | ||
| 160 × 120 | Anfrage | Anfrage | ||
| 160 × 130 | Anfrage | Anfrage | ||
| 160 × 140 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 160 × 160 | Anfrage | |||
| 170 × 80 | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
| mm | GG 25 | GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 |
|---|---|---|---|---|
| 170 × 100 | Anfrage | Anfrage | ||
| 170 × 140 | Anfrage | Anfrage | ||
| 170 × 170 | Anfrage | Anfrage | ||
| 175 × 115 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 180 × 60 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 180 × 150 | Anfrage | Anfrage | ||
| 180 × 180 | Anfrage | |||
| 190 × 100 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 190 × 120 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 190 × 150 | Anfrage | Anfrage | ||
| 190 × 190 | Anfrage | Anfrage | ||
| 200 × 100 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 200 × 140 | Anfrage | Anfrage | ||
| 200 × 150 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 200 × 180 | Anfrage | Anfrage | ||
| 200 × 200 | Anfrage | |||
| 210 × 210 | Anfrage | Anfrage | ||
| 215 × 185 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 220 × 70 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 220 × 100 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 220 × 170 | Anfrage | Anfrage | ||
| 220 × 220 | Anfrage | |||
| 230 × 100 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 230 × 150 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 230 × 180 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 230 × 230 | Anfrage | Anfrage | ||
| 240 × 115 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 240 × 190 | Anfrage | Anfrage | ||
| 240 × 220 | Anfrage | Anfrage | ||
| 240 × 240 | Anfrage | |||
| 250 × 40 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 250 × 150 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 250 × 220 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 250 × 250 | Anfrage | |||
| 260 × 130 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 260 × 210 | Anfrage | Anfrage | ||
| 260 × 260 | Anfrage | |||
| 270 × 270 | Anfrage | |||
| 280 × 80 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 280 × 280 | Anfrage | |||
| 295 × 215 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 300 × 200 | Anfrage | Anfrage | ||
| 300 × 300 | Anfrage | Anfrage | ||
| 320 × 230 | Anfrage | Anfrage | ||
| 320 × 320 | Anfrage | Anfrage | ||
| 330 × 330 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 360 × 70 | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
| 360 × 360 | Anfrage | Anfrage | ||
| 530 × 330 | Anfrage | Anfrage | ||
| 580 × 380 | Anfrage | Anfrage | ||
| 410 × 610 |
Aufgeführte Abmessungen stellen die Liefermöglichkeiten dar, nicht die Abbildung des aktuellen Lagerbestandes. Verfügbarkeiten bitte anfragen. Nicht aufgeführte Zwischenmaße sind als Zuschnitt lieferbar. Standardlängen ca. 3.100 mm | 2.000 mm | 1.000 mm.
Mindestbearbeitungszugabe bezogen auf die halbe Strangbreite, nach DIN EN 16482
| Lamellengraphit · GG 25 | ||
|---|---|---|
| Breite mm | kreisförmig mm | rechteckig mm |
| 20 – 50 | 2,0 | 2,5 |
| 50 – 100 | 3,0 | 3,5 |
| 100 – 200 | 4,0 | 4,5 |
| 200 – 300 | 6,0 | 6,5 |
| 300 – 400 | 7,0 | 7,5 |
| 400 – 500 | 9,0 | 9,5 |
| 500 – 650 | 11,0 | 11,5 |
| Kugelgraphit · GGG 40 / 50 / 60 | ||
|---|---|---|
| Breite mm | kreisförmig mm | rechteckig mm |
| 20 – 50 | 3,0 | 3,5 |
| 50 – 100 | 4,0 | 4,5 |
| 100 – 200 | 5,0 | 5,5 |
| 200 – 300 | 7,0 | 7,5 |
| 300 – 400 | 8,0 | 8,5 |
| 400 – 500 | 10,0 | 10,5 |
| 500 – 650 | 12,0 | 12,5 |
Bei rechteckigen Gussstücken ist die Breite das längste Maß des Querschnitts. Maßgeblich für Vierkant-/Flachstangen ist die Spalte „rechteckig". Die Bearbeitungszugabe bezieht sich auf die halbe Breite des Stranges.
Abmessungstoleranzen, Geradheit, Wölbung identisch für Lamellen- und Kugelgraphit
> 100 – 150 mm: ± 1,5 mm
> 150 – 300 mm: ± 2,0 mm
> 300 mm: ± 3,0 mm
2.000 mm Länge: 4,0 mm / 6,0 mm
3.000 mm Länge: 6,0 mm / 9,0 mm
50 – 100 mm: 7 mm
100 – 200 mm: 10 mm
200 – 300 mm: 12 mm
> 300 mm: 15 mm, darüber nach Absprache
Zugfestigkeit / Brinellhärte
| GG 25 · EN-GJL-250 C | |||
|---|---|---|---|
| Breite mm | Rm min. MPa | HBW | |
| 20 – 50 | 195 | 170 – 240 | |
| 50 – 100 | 180 | ||
| 100 – 200 | 165 | ||
| 200 – 400 | 155 | ||
| GGG 40 / 50 / 60 · Kugelgraphit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Breite mm | Rp0,2 MPa | Rm MPa | HBW |
| GGG 40 | 20–60 | 250 | 400 | 130–180 |
| 60–120 | 250 | 390 | ||
| 120–400 | 240 | 370 | ||
| GGG 50 | 20–60 | 320 | 500 | 150–240 |
| 60–120 | 300 | 450 | ||
| 120–400 | 290 | 420 | ||
| GGG 60 | 20–60 | 370 | 600 | 200–290 |
| 60–120 | 360 | 600 | ||
| 120–400 | 340 | 440 | ||
Dehngrenze Rp0,2, Zugfestigkeit Rm und Brinellhärte HBW jeweils Mindestwerte nach DIN EN 16482. Qualitätsmanagement zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015, Lieferungen mit Abnahmen nach DNV, Lloyds Register und ABS sowie Prüfzeugnissen nach DIN EN 10204 möglich.
