Rohre und Buchsen, Bronze
Außen und innen vorgedrehte Rohre und Buchsen aus Bronze, Strangguss, gemäß DIN EN 1982.
Lieferbare Abmessungen Außen × Innen in mm
293 Abmessungspaare, Außendurchmesser 26 – 262 mm (weitere Größen auf Anfrage). Nicht aufgeführte Zwischenmaße auf Anfrage lieferbar.
| mm | Rg7 | GBz12 |
|---|---|---|
| 26 × 14 | ||
| 26 × 17 | Anfrage | |
| 26 × 19 | Anfrage | |
| 29 × 19 | Anfrage | |
| 31 × 14 | ||
| 31 × 19 | ||
| 33 × 19 | ||
| 33 × 23 | Anfrage | |
| 36 × 14 | ||
| 36 × 19 | ||
| 36 × 24 | ||
| 37 × 17 | Anfrage | |
| 39 × 26 | Anfrage | |
| 39 × 28 | Anfrage | |
| 41 × 14 | ||
| 41 × 19 | ||
| 41 × 24 | ||
| 41 × 29 | ||
| 46 × 14 | ||
| 46 × 19 | ||
| 46 × 24 | ||
| 46 × 29 | ||
| 46 × 34 | ||
| 51 × 14 | ||
| 51 × 19 | ||
| 51 × 24 | ||
| 51 × 29 | ||
| 51 × 34 | ||
| 51 × 39 | ||
| 56 × 14 | Anfrage | |
| 56 × 19 | ||
| 56 × 24 | ||
| 56 × 29 | ||
| 56 × 34 | ||
| 56 × 39 | ||
| 56 × 44 | ||
| 61 × 19 | ||
| 61 × 24 | ||
| 61 × 29 | ||
| 61 × 34 | ||
| 61 × 39 | ||
| 61 × 44 | ||
| 61 × 49 | ||
| 66 × 19 | Anfrage | |
| 66 × 24 | Anfrage | |
| 66 × 29 | ||
| 66 × 34 | ||
| 66 × 39 | ||
| 66 × 44 | ||
| 66 × 49 | ||
| 66 × 54 | ||
| 71 × 18 | ||
| 71 × 23 | ||
| 71 × 28 | ||
| 71 × 33 | ||
| 71 × 38 | ||
| 71 × 43 | ||
| 71 × 48 | ||
| 71 × 53 | ||
| 71 × 58 | ||
| 76 × 18 | Anfrage | |
| 76 × 24 | Anfrage | |
| 76 × 28 | ||
| 76 × 33 | ||
| 76 × 38 | ||
| 76 × 43 | ||
| 76 × 48 | ||
| 76 × 53 | ||
| 76 × 58 | ||
| 76 × 63 | Anfrage | |
| 82 × 28 | ||
| 82 × 33 | ||
| 82 × 38 | ||
| 82 × 43 | Anfrage |
| mm | Rg7 | GBz12 |
|---|---|---|
| 82 × 48 | ||
| 82 × 53 | ||
| 82 × 58 | ||
| 82 × 63 | ||
| 82 × 68 | ||
| 87 × 28 | Anfrage | |
| 87 × 38 | ||
| 87 × 43 | Anfrage | |
| 87 × 48 | ||
| 87 × 53 | ||
| 87 × 58 | ||
| 87 × 63 | ||
| 87 × 68 | ||
| 87 × 73 | Anfrage | |
| 92 × 28 | ||
| 92 × 38 | ||
| 92 × 43 | Anfrage | |
| 92 × 48 | ||
| 92 × 58 | ||
| 92 × 63 | ||
| 92 × 68 | ||
| 92 × 73 | ||
| 92 × 78 | ||
| 97 × 28 | Anfrage | |
| 97 × 38 | Anfrage | |
| 97 × 43 | ||
| 97 × 48 | ||
| 97 × 58 | ||
| 97 × 63 | ||
| 97 × 68 | ||
| 97 × 73 | ||
| 97 × 78 | ||
| 97 × 83 | Anfrage | |
| 102 × 28 | ||
| 102 × 38 | ||
| 102 × 43 | Anfrage | |
| 102 × 48 | ||
| 102 × 58 | ||
| 102 × 68 | ||
| 102 × 73 | ||
| 102 × 78 | ||
| 102 × 83 | Anfrage | |
| 102 × 88 | Anfrage | |
| 107 × 43 | Anfrage | |
| 107 × 53 | Anfrage | |
| 107 × 63 | Anfrage | |
| 107 × 68 | Anfrage | |
| 107 × 73 | Anfrage | |
| 107 × 78 | Anfrage | |
| 107 × 83 | ||
| 107 × 88 | Anfrage | |
| 107 × 93 | Anfrage | |
| 112 × 28 | Anfrage | |
| 112 × 38 | ||
| 112 × 48 | ||
| 112 × 58 | ||
| 112 × 68 | ||
| 112 × 73 | ||
| 112 × 78 | ||
| 112 × 83 | ||
| 112 × 88 | ||
| 112 × 98 | ||
| 117 × 38 | Anfrage | |
| 117 × 53 | ||
| 117 × 63 | Anfrage | |
| 117 × 73 | Anfrage | |
| 117 × 83 | ||
| 117 × 88 | Anfrage | |
| 117 × 93 | Anfrage | |
| 117 × 98 | ||
| 117 × 103 | Anfrage | |
| 122 × 38 | ||
| 122 × 48 | ||
| 122 × 58 |
| mm | Rg7 | GBz12 |
|---|---|---|
| 122 × 68 | ||
| 122 × 73 | ||
| 122 × 78 | ||
| 122 × 88 | ||
| 122 × 93 | Anfrage | |
| 122 × 98 | ||
| 122 × 103 | Anfrage | |
| 122 × 108 | Anfrage | |
| 127 × 43 | Anfrage | |
| 127 × 63 | Anfrage | |
| 127 × 73 | ||
| 127 × 78 | Anfrage | |
| 127 × 83 | ||
| 127 × 93 | Anfrage | |
| 127 × 98 | Anfrage | |
| 127 × 103 | Anfrage | |
| 127 × 108 | Anfrage | |
| 132 × 48 | ||
| 132 × 58 | ||
| 132 × 68 | ||
| 132 × 78 | ||
| 132 × 88 | ||
| 132 × 98 | ||
| 132 × 108 | ||
| 132 × 118 | Anfrage | |
| 137 × 78 | Anfrage | |
| 137 × 113 | Anfrage | |
| 142 × 58 | ||
| 142 × 68 | ||
| 142 × 78 | ||
| 142 × 88 | ||
| 142 × 98 | ||
| 142 × 108 | ||
| 142 × 118 | ||
| 142 × 128 | Anfrage | |
| 152 × 48 | ||
| 152 × 58 | ||
| 152 × 68 | ||
| 152 × 78 | ||
| 152 × 88 | ||
| 152 × 98 | ||
| 152 × 108 | ||
| 152 × 118 | ||
| 152 × 128 | ||
| 157 × 123 | Anfrage | |
| 157 × 138 | Anfrage | |
| 162 × 58 | Anfrage | |
| 162 × 68 | ||
| 162 × 78 | ||
| 162 × 88 | ||
| 162 × 98 | ||
| 162 × 108 | ||
| 162 × 118 | ||
| 162 × 128 | ||
| 162 × 138 | ||
| 172 × 68 | ||
| 172 × 78 | ||
| 172 × 88 | ||
| 172 × 98 | ||
| 172 × 108 | ||
| 172 × 118 | ||
| 172 × 128 | ||
| 172 × 138 | ||
| 172 × 148 | ||
| 182 × 78 | ||
| 182 × 88 | ||
| 182 × 98 | ||
| 182 × 108 | ||
| 182 × 118 | ||
| 182 × 128 | ||
| 182 × 138 | ||
| 182 × 148 | ||
| 182 × 158 | Anfrage | |
| 192 × 78 |
| mm | Rg7 | GBz12 |
|---|---|---|
| 192 × 88 | Anfrage | |
| 192 × 98 | ||
| 192 × 108 | ||
| 192 × 118 | Anfrage | |
| 192 × 128 | ||
| 192 × 138 | ||
| 192 × 148 | ||
| 192 × 158 | ||
| 192 × 168 | ||
| 202 × 73 | Anfrage | |
| 202 × 78 | Anfrage | |
| 202 × 83 | Anfrage | |
| 202 × 98 | ||
| 202 × 118 | ||
| 202 × 128 | ||
| 202 × 138 | ||
| 202 × 148 | ||
| 202 × 158 | ||
| 202 × 168 | ||
| 202 × 178 | Anfrage | |
| 212 × 108 | ||
| 212 × 118 | Anfrage | |
| 212 × 128 | ||
| 212 × 138 | ||
| 212 × 148 | ||
| 212 × 158 | ||
| 212 × 168 | ||
| 212 × 178 | ||
| 222 × 82 | Anfrage | |
| 222 × 88 | Anfrage | |
| 222 × 98 | ||
| 222 × 118 | ||
| 222 × 128 | Anfrage | |
| 222 × 138 | ||
| 222 × 148 | ||
| 222 × 158 | ||
| 222 × 168 | ||
| 222 × 178 | ||
| 222 × 188 | ||
| 232 × 98 | Anfrage | |
| 232 × 118 | ||
| 232 × 138 | ||
| 232 × 148 | ||
| 232 × 158 | Anfrage | |
| 232 × 168 | ||
| 232 × 178 | ||
| 232 × 188 | ||
| 232 × 198 | Anfrage | |
| 242 × 88 | Anfrage | |
| 242 × 118 | Anfrage | |
| 242 × 138 | ||
| 242 × 148 | ||
| 242 × 158 | ||
| 242 × 168 | ||
| 242 × 178 | ||
| 242 × 188 | ||
| 242 × 198 | ||
| 242 × 208 | Anfrage | |
| 252 × 78 | Anfrage | |
| 252 × 98 | ||
| 252 × 128 | ||
| 252 × 148 | ||
| 252 × 158 | Anfrage | |
| 252 × 168 | Anfrage | |
| 252 × 178 | ||
| 252 × 188 | ||
| 252 × 198 | ||
| 252 × 208 | ||
| 252 × 218 | Anfrage | |
| 262 × 138 | ||
| 262 × 158 | Anfrage |
